Herzlich Willkommen beim Delmenhorster Tennis Club e.V.
Hallenschuhe an, Match starten !
In der Tennishalle sind ausschließlich Hallenschuhe mit glatten Sohlen erlaubt. Profilsohlen sind nicht gestattet.
So bleibt der Court für alle sicher und in Topform !
-
eBuSy App: Downloaden, einloggen, losspielen !
App herunterladen, Einmalig registrieren, Mit deinen vorhandenen eBuSy-Zugangsdaten anmelden, Platz buchen und direkt loslegen ! -
Instagram: Auf dem Court dabei – und auf Instagram mittendrin !
Folge uns für News, Matches, Events und alles, was beim DTC abgeht: @DTC_Delmenhorst -
Homepage: Mehr Tennis. Mehr Infos. Mehr DTC.
Alle wichtigen Infos rund um den Delmenhorster TC findest du auf unserer Homepage: www.delmenhorster-tc.de
Licht:Safety First – auch auf dem Court ! -
Aus versicherungstechnischen Gründen ist das Spielen in der Halle ausschließlich mit eingeschaltetem Licht erlaubt.
Bitte denkt daran, das Licht vor Spielbeginn einzuschalten. -
Hallenabo: Bereit für mehr Tennis ?
Dann melde dich einfach bei unserer Geschäftsstelle – wir bringen dich auf den Court ! -
Speisen & Getränke: Fair Play auf der ganzen Anlage !
Das Mitbringen und Verzehren eigener Speisen und Getränke ist auf unserer gesamten Anlage – inklusive Halle – nicht gestattet.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Angebote Hallenbuchung
- Montag bis Freitag:
09.00 - 17.00 Uhr 19,50€ / Std inklusive Licht
17.00 - 21.00 Uhr 26,50€ / Std inklusive Licht
21.00 - 22.00 Uhr 14,50 € / Std inklusive Licht - Samstag und Sonntag:
09.00 - 22.00 Uhr 15,00€ / Std inklusive Licht
- Mitglieder erhalten bei Einzelbuchungen einen Rabatt von 4,00€/Std.
- Wellpassmitglieder die sich haben freischalten lassen, erhalten einen Rabatt von 11,50 € pro Tag je Stunde.
- Montag bis Freitag:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wellpass? So geht’s…
- Registriere Dich bei Ebusy, die Daten aus dem Ebusy Account sollten, mit dem deiner Wellpass Mitgliedschaft übereinstimmen.
- Melde dich an den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle und lege uns deine Bestätigung deiner Wellpassmitgliedschaft vor oder sende uns deine Bestätigung per E-Mail an: info@delmenhorster-tc.de
*Die Bestätigung kannst du ganz einfach auf unserer Homepage downloaden: www.delmenhorster-tc.de unter E-GYM Wellpass - Unterschreibe die Nutzungsbedingung und sende diese an uns zurück.
- Wir schalten dein Wellpass Attribut in deinem Ebusy Konto frei und du erhältst deinen Wellpass Rabatt.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Platzbelegung Winter 2026/2027 | |||||
| 01.11.2026 | Sonntag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 10:00 -17:00 | Training | Herren 75 – Hude | Herren 75 – Hude | Mitglieder | Training |
| 08.11.2026 | Sonntag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 12:00 -15:00 | Herren 40 3 - Winsen/Luhe | Herren 40 3 - Winsen/Luhe | Herren 40 3 - Winsen/Luhe | Herren 40 3 - Winsen/Luhe | |
| 15:00 - 18:00 | Herren 40 3 - Winsen/Luhe | Herren 40 3 - Winsen/Luhe | |||
| 14.11.2026 | Samstag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 11:00 -15:00 | Herren - Nordenham | Herren - Nordenham | Herren - Nordenham | Herren - Nordenham | |
| 15:00 - 18:00 | Herren - Nordenham | Herren - Nordenham | |||
| 21.11.2026 | Samstag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 13:00 - 18:00 | Varrel | Varrel | |||
| 22.11.2026 | Sonntag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 10:00 – 17:00 | Herren 75 – Hildesheim | Herren 75 – Hildesheim | |||
| 12:00 – 19:00 | Damen 50 – TV Süd Bremen | Damen 50 – TV Süd Bremen | |||
| 28.11.2026 | Samstag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 13:00 - 22:00 | Herren 40 2 - Essen | Herren 40 2 - Essen | Herren 40 1 - Dinklage | Herren 40 1 - Dinklage | |
| 29.11.2026 | Sonntag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 09:00 - 12:00 | Damen 50 - Visbek | Damen 50 - Visbek | Damen 50 - Visbek | Damen 50 - Visbek | |
| 12:00 - 15:00 | Damen 50 - Visbek | Damen 50 - Visbek | |||
| 12.12.2026 | Samstag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 14.00 - 22:00 | Herren 40 3 - Schwandewede | Herren 40 3 - Schwandewede | |||
| 09.00 - 16:00 | Bambini Cup | Bambini Cup | Bambini Cup | ||
| 13.12.2026 | Sonntag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 09:00 - 12:00 | Damen 50 - Lilienthal | Damen 50 - Lilienthal | Damen 50 - Lilienthal | Damen 50 - Lilienthal | |
| 12:00 - 15:00 | Varrel 12:00 - 17:00 | Varrel 12:00 - 17:00 | Damen 50 - Lilienthal | Damen 50 - Lilienthal | |
| 20.12.2026 | Sonntag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 10:00 - 13:00 | Bookholzberg - Herren | Bookholzberg - Herren | Bookholzberg - Herren | Bookholzberg - Herren | |
| 13:00 - 15:00 | Bookholzberg - Herren | Bookholzberg - Herren | |||
| 10.01.2027 | Sonntag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 10:00 - 13:00 | Herren 50 - RW Bremen | Herren 50 - RW Bremen | Herren 50 - RW Bremen | Herren 50 - RW Bremen | |
| 13:00 - 16:00 | Herren 50 - RW Bremen | Herren 50 - RW Bremen | |||
| 23.01.2027 | Samstag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 13:00 - 21:00 Uhr | Herren 40 -OTEV | Herren 40 -OTEV | Herren 40 3 - Bremer TV | Herren 40 3 - Bremer TV | |
| 24.01.2027 | Sonntag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 10:00 - 13:00 Uhr | Herren - BW | Herren - BW | Herren - BW | Herren - BW | |
| 13:00 - 15:00 Uhr | Herren - BW | Herren - BW | |||
| 06.02.2027 | Samstag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 14:00 -17:00 | Herren 40 2 - Cappeln | Herren 40 2 - Cappeln | Herren 40 2 - Cappeln | Herren 40 2 - Cappeln | |
| 17:00 - 19:00 | Herren 40 2 - Cappeln | Herren 40 2 - Cappeln | |||
| 27.02.2027 | Samstag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 13:00 - 22:00 Uhr | Herren 40 - Mörse | Herren 40 - Mörse | Herren 50 - Oyten | Herren 50 - Oyten | |
| 28.02.2027 | Sonntag | ||||
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 |
| 10:00 - 13:00 | Herren 40 2 - Nordhorn | Herren 40 2 - Nordhorn | Herren 40 2 - Nordhorn | Herren 40 2 - Nordhorn | |
| 13:00 - 16:00 | Herren 40 2 - Nordhorn | Herren 40 2 - Nordhorn | |||
| Uhrzeit | 13.03.2027 und 14.03.2027 | Samstag/Sonntag | |||
| Ganztags | Doppel-Clubmeisterschaften | Doppel-Clubmeisterschaften | Doppel-Clubmeisterschaften | Doppel-Clubmeisterschaften | Doppel-Clubmeisterschaften |
| Mixed-Clubmeisterschaften | Mixed-Clubmeisterschaften | Mixed-Clubmeisterschaften | Mixed-Clubmeisterschaften | Mixed-Clubmeisterschaften | |
DTC – Wir sind für dich da!
Geschäftsstelle:
Dienstag: 15:00–18:00 Uhr
Freitag: 13:00–16:00 Uhr
Im Dezember 2026 ist die Geschäftsstelle nicht besetzt - wir sind weiterhin per Email erreichbar.
Deine Ansprechpartner:
Alexander Dubs · Dennis-Konrad Schubert · Tobias Hoffmann
📧 info@delmenhorster-tc.de
📞 04221 / 13770
Vereinsgastronomie:
Du hast Fragen zur Gastronomie oder möchtest Kontakt aufnehmen?
Dein Ansprechpartner:
Ahmet Cetinkaya
📞 0173 / 2154096